Risultati reali, misurati su impianti veri
Ogni intervento di Termogestione Integrata è monitorato nel tempo. Qui trovi i risparmi energetici documentati su edifici pubblici, condomìni e strutture in tutto il Nord Italia.
−0%
il miglior risultato: Palazzetto di Gandino
0+
impianti efficientati e documentati
0
regioni e province del Nord Italia
0
di risparmi mantenuti nel tempo (2017–2025)
Pubblica Amministrazione
Municipi, scuole, piscine e RSA
Gli edifici pubblici sono tra i contesti dove la Termogestione Integrata dà i risultati migliori: impianti datati, orari di utilizzo variabili e grandi volumi da riscaldare offrono ampi margini di ottimizzazione, senza opere murarie e senza fermo impianto.
| Struttura | Località | Risparmio documentato |
|---|---|---|
| Palazzetto dello sport | Gandino (BG) | −43,14% |
| Scuola secondaria | Gandino (BG) | −38,38% |
| Municipio | Lodi | −29,01% |
| Scuola Barzaghi | Lodi | −28,61% |
| Scuola primaria | Gandino (BG) | −26,01% |
| Municipio | Gandino (BG) | −24,96% |
| Plesso scolastico Calini | Bedizzole (BS) | −24,90% (ACS −35,86%) |
| Uffici e magazzino | Merano (BZ) | −23,18% |
| Piscina comunale | Correggio (RE) | −23,02% |
| Istituto scolastico e religioso «Sacra Famiglia» | Seriate (BG) | −22,80% |
| Plesso scolastico San Vito | Bedizzole (BS) | −16,90% |
| Municipio | Bedizzole (BS) | −14,79% |
| Liceo Scientifico «Galileo Galilei» e palestra ipogea | Trento | −14,38% |
| RSA San Pio X | Valstagna (VI) | ✓ efficientata |
| Centri sportivi comunali ASIS | Trento | ✓ efficientati |
| Plesso scolastico | Bovegno (BS) | ✓ efficientato |
| Piscina | Cornaredo (MI) | ✓ efficientata |
Percentuali di riduzione dei consumi di combustibile o energia rilevate sugli impianti reali dopo l'installazione della Termogestione Integrata, a parità di comfort e prestazioni.
Condomìni
Risparmi mantenuti anno dopo anno
Nei condomìni la Termogestione Integrata riduce le spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria intervenendo sull'impianto esistente. I risultati non sono un picco iniziale: le medie pluriennali 2017–2025 dimostrano che il risparmio si mantiene stabile nel tempo.
| Condominio | Periodo | Risparmio documentato |
|---|---|---|
| Condominio — Voghera (PV) | — | −28,84% |
| Condominio — La Salle (AO) | media 2017–2021 | oltre −25% |
| Condominio — Morgex (AO) | media 2017–2021 | −24,18% |
| Condominio — Bergamo | media 2017–2025 | −23,15% |
| Condominio — Voghera (PV) | — | riscaldamento −22,28% · ACS −17,35% |
Medie pluriennali calcolate sui consumi reali di riscaldamento e acqua calda sanitaria rispetto alla situazione precedente l'intervento.